| Pemain | Kebangsaan | Posisi | Usia | Pertandingan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Blackman | Penjaga gawang | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | T. Courtois | Penjaga gawang | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Beeney | Penjaga gawang | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | P. Čech | Penjaga gawang | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Christensen | Pemain bertahan | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| J. Houghton | Pemain bertahan | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| K. Omeruo | Pemain bertahan | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| N. Aké | Pemain bertahan | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | K. Zouma | Pemain bertahan | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | J. Terry | Pemain bertahan | 34 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Wallace | Pemain bertahan | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| T. Kalas | Pemain bertahan | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | Azpilicueta | Pemain bertahan | 25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 24 | G. Cahill | Pemain bertahan | 29 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Filipe Luis | Pemain bertahan | 29 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2 | B. Ivanović | Pemain bertahan | 31 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| T. Aina | Pemain bertahan | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| J. Clarke-Salter | Pemain bertahan | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| J. Dasilva | Pemain bertahan | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| C. Musonda | Pemain tengah | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| C. Colkett | Pemain tengah | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| J. Swift | Pemain tengah | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| R. Loftus-Cheek | Pemain tengah | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| M. Pašalić | Pemain tengah | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| T. Musonda | Pemain tengah | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| J. Boga | Pemain tengah | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | M. van Ginkel | Pemain tengah | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Marin | Pemain tengah | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| V. Moses | Pemain tengah | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | Ramires | Pemain tengah | 28 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 22 | Willian | Pemain tengah | 26 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 4 | Fàbregas | Pemain tengah | 28 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| 12 | J. Obi Mikel | Pemain tengah | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | E. Hazard | Pemain tengah | 24 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 21 | N. Matić | Pemain tengah | 26 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Oscar | Pemain tengah | 23 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Oriol Romeu | Pemain tengah | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| J. Cuadrado | Pemain tengah | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| G. Kakuta | Pemain tengah | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| D. Solanke | Penyerang | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| C. Atsu | Penyerang | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | D. Drogba | Penyerang | 37 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| I. Brown | Penyerang | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lucas Piazon | Penyerang | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | Diego Costa | Penyerang | 26 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 18 | L. Rémy | Penyerang | 28 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Bamford | Penyerang | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pelatih | |
|---|---|
| José Mourinho | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar